Szlak MZ/SW-5225-y
| Kilometry | Miejscowość pośrednia | Dojazd | |
|---|---|---|---|
| Tam | Powrót | ||
| 0,0 | 30,0 | IŁŻA PKS | PKS |
| 5,0 | 25,0 | Kotlarka PKS | PKS |
| 6,1 | 23,9 | Koszary PKS | PKS |
| 7,6 | 22,4 | pomnik AK | - |
| 15,5 | 14,5 | Zębiec - zakłady (woj. świętokrzyskie) | - |
| 16,7 | 13,3 | Zębiec - szosa: Radom - Rzeszów | PKS |
| 22,1 | 7,9 | Lipie - szkoła | - |
| 29,6 | 0,4 | Starachowice - PTTK, szlak SW-7504z do Bodzentyna | - |
| 30,0 | 0,0 | STARACHOWICE ZACHODNIE PKP, węzeł szlaków: SW-7512c Skarżysko - Kałków SW-7504z do Bodzentyna SW-7503s na Wykus |
PKP, PKS, MPK |