Szlak MZ/LU-152-z
Kilometry | Miejscowość pośrednia | Dojazd | |
---|---|---|---|
Tam | Powrót | ||
0,0 | 129,5 | ZWOLEŃ PKS | PKS |
5,5 | 124,0 | Koszary | PKS |
8,0 | 121,5 | gajówka "Miodne" skrzyżowanie ze szlakiem MZ-5211y - Miodne- Garbatka Letnisko | - |
10,0 | 119,5 | Sucha | MPK |
12,0 | 117,5 | Mireń | - |
14,5 | 115,0 | Cyganówka | - |
18,7 | 110,8 | Pionki - przejście pod torami, skrzyżowanie ze szlakiem: MZ-5207y - wokół Pionek | (PKP, PKS) |
23,0 | 106,5 | Bóbek- skrzyżowanie ze szlakiem MZ-5208s - Żytkowice- rez. "Zagożdżon" | - |
30,5 | 99,0 | Garbatka Let.- ośrodek, szlak MZ-151n Mniszew - Janowiec | (PKP, PKS) |
36,5 | 93,0 | uroczysko "Chrusty", szlak: MZ-5213s do Bąkowca | - |
43,5 | 86,0 | Sieciechów | PKS |
45,0 | 84,5 | Opactwo- kościół | PKS |
56,0 | 73,5 | Głusiec - kopiec, szlak: MZ-5212s do Zajezierza PKP | PKS |
56,8 | 72,7 | rz. Wisła - środek mostu (woj. lubelskie) | - |
58,1 | 71,4 | Dęblin - ul. 15 PP Wilków, szlaki: LU-302n - do Annopola LU-5551y - wokół Dęblina |
PKS |
59,6 | 69,9 | Dęblin - cm. wojenny, szlak LU-5551y | - |
68,6 | 60,9 | Bobrowniki - kościół | PKS |
80,0 | 49,5 | Osmolice | - |
88,9 | 40,6 | szosa: Dęblin - Kock | PKS |
103,5 | 26,0 | Wola Gułowska - kościół | PKS |
116,4 | 13,1 | Kawęczyn | - |
127,7 | 1,8 | Kock - rynek | PKS |
129.5 | 0,0 | KOCK - cm. wojenny | - |