Szlak MZ-5201-z
Kilometry | Miejscowość pośrednia | Dojazd | |
---|---|---|---|
Tam | Powrót | ||
0,0 | 42,2 | WARKA PKP - węzeł szlaków: MZ-5204c - Warka - Lesiów, MZ-5203y - Warka - Chynów. |
PKP, PKS |
1,6 | 40,6 | Warka- rynek, dojście szlaku MZ-5204c z Lesiowa | PKS, |
3,0 | 39,2 | Warka- Winiary (muzeum) | - |
4,8 | 37,4 | Józefów, szosa | PKS |
11,6 | 30,6 | Pilica PKS | PKS |
15,8 | 26,4 | Ostrołęka- kościół | PKS |
19,2 | 23,2 | Przelot PKS | PKS |
23,0 | 19,2 | Konary- kościół | PKS |
27,3 | 14,9 | Potycz PKS, szlak MZ-5202n do Krężela | PKS |
37,2 | 5,0 | Czersk - rynek | PKS |
42,2 | 0,0 | GÓRA KALWARIA- rynek, skrzyżowanie szlaków: MZ-5070c - Zaborów - Modlin, MZ-5147y - Góra Kalwaria - Konstancin-Jeziorna |
PKS |