(wg M. Holec, P. Tymiński, 1973)
| Oznaka lokalna | Prognoza |
|---|---|
| Ciśnienie powietrza | |
| Ciśnienie systematycznie maleje | nadciągnie niżu (front ciepły), opady, silny wiatr |
| Bardzo szybki spadek ciśnienia | zbliżanie się cyklonu tropikalnego lub głębokiego niżu pozazwrotnikowego |
| Systematyczny wzrost ciśnienia po pogodzie deszczowej z silnym wiatrem | nadciągnie wyżu, poprawa pogody |
| Podczas mgły wzrost ciśnienia | zanik mgły |
| Na krzywej kreślonej przez barograf widać wyraźne regularne wahania dobowe ciśnienia | utrzymanie się dobrej pogody |
| Spadek ciśnienia o 2-3 hPa w ciągu 3 godz. | przednia część niżu, wzrost prędkości wiatru |
| Wzrost ciśnienia o więcej niż 4 hPa w ciągu 3 godz. | przejście frontu chłodnego, wzrost prędkości wiatru |
| Wiatr | |
| Niezmieniający się wiatr zachodni podczas niepogody | utrzymanie się niepogody |
| Podczas długotrwałego deszczu prędkość wiatru wyraźnie wzrasta | zanik deszczu |
| Wiatr, który przez wiele dni wiał z jednego kierunku, raptownie skręca | pogorszenie się pogody, opady, silny wiatr |
| Prędkość wiatru rośnie, wiatr nie zmienia kierunku (maleje ciśnienie) | nadciąga niż pozazwrotnikowy lub cyklon tropikalny |
| Kierunek wiatru nie zmienia się, a jego prędkość maleje (ciśnienie rośnie) | niż pozazwrotnikowy lub cyklon tropikalny oddala się |
| Wiatr wieczorem się wzmaga | możliwość pogorszenia się pogody |
| Występowanie wyraźniej cyrkulacji bryzowej (bryzy) | utrzymanie się dobrej pogody |
| Zanik bryz (przede wszystkim na tych obszarach, w których są one zjawiskiem codziennym | pogorszenie się pogody |
| Temperatura powietrza | |
| Wzrost temperatury powietrza zimą i nieznaczny spadek latem | zbliżanie się frontu ciepłego |
| Szybki spadek temperatury podczas niepogody | przeszedł front chłodny |
| Nienormalny wzrost temperatury wieczorem lub nocą | pogorszenie się pogody |
| Wilgotność powietrza | |
| Szybki wzrost prężności pary wodnej przy jednoczesnym wzroście temperatury powietrza i spadku ciśnienia | opady, burza (latem) |
| Szybki wzrost prężności pary wodnej przy jednoczesnym spadku temperatury powietrza | mgła |
| Duży wzrost prężności pary wodnej przy stałym spadku ciśnienia powietrza | burza |
| Chmury | |
| Nadciągające is stopniowo gęstniejące chmury Ci | pogorszenie się pogody, front ciepły |
| Chmury Ci w małej ilości rozrzucone po niebie, poruszające się powoli | utrzymanie się dobrej pogody |
| Chmury Cs zakrywające całe niebo po szybkim przejściu chmur Ci | nadciąganie frontu ciepłego |
| Chmury Ac z rozpływającymi się brzegami nadciągająecw ślad za chmurami Ci i Cs i stopniowo łączące się w jedną warstwę | front ciepły, opady, silny wiatr |
| Chmury Ac w postaci stosunkowo niewielkich i szybko zmieniających się kul pojawiające się łącznie z chmurami Ci i przechodzące w później w chmury Sc lub chmury w kształcie soczewek (Ac lant) | chłodny front, przelotne opady, burza |
| Chmury As pojawiające się z chmurami Ci, gęstniejące i obniżające się (przy stałym spadku ciśnienia) | front ciepły, opady, silny wiatr |
| Przejaśnienie za ustępującymi chmurami Sc, których granica jest na ogół bardzo wyraźna | dobra pogoda |
| Niskie chmury St obserwowane w nocy, a w ciągu dnia przechodzące w chmury Cu | pogoda z przelotnymi opadami i silnym wiatrem (front ciepły) |
| Strzępy niskich chmur przesuwające się pod chmurami Cb, Ns, As lub pod gęstymi chmurami Sc | pogoda z wiatrem i opadami |
| Chmury Cu rozrastające się znacznie (poziomo i pionowo) | przelotne opady, silny wiatr, możliwe szkwały |
| Chmura Cb widoczna w pobliżu widnokręgu i przypominająca kowadło lub grzyb z chmurami Ci rozchodzącymi się od wierzchołka | burza, silny szkwalisty wiatr |
| Ciemny wał u podstawy chmury Cb (kołnierz burzowy) | szkwał, ulewa, burza, możliwy grad i trąby |
| Barwa nieba | |
| Białawe niebo w ciągu dnia | nadejście opadów |
| Czerwone niebo o wschodzie Słońca | nadejście opadów i silnego wiatru |
| Pomarańczowoczerwone niebo po zachodzie słońca | pogorszenie się pogody |
| Złotawa barwa nieba po zachodzie Słońca | utrzymanie się dobrej pogody |
| Inne zjawiska | |
| Dym unosi się pionowo lub ukośnie ku górze | utrzyma się lub nastąpi piękna pogoda wyżowa |
| Dym ścielący się przy powierzchni Ziemi przy pogodzie bezwietrznej | można oczekiwać wiatru lub pogorszenia pogody |
| Słaba słyszalność dźwięku | poprawa pogody |
| Bardzo dobra słyszalność dźwięku | pogorszenie się pogody, opady, burza |
| Silne migotanie gwiazd. Światło gwiazd ma zabarwienie czerwone lub niebieskawe | nadciąganie niżu, pogorszenie się pogody |
| Zakłócenia odbioru radiowego | możliwość pogorszenia się pogody |
Na podstawie książki: Alojzy Woś: "Meteorologia dla geografów"